JPEGZ
An Art Collector’s Experience. Free to claim. For the culture. Full of surprises. The Faces of a New Era. Designed by LCB.
- Floor, you pay
- 0.002878 ETH OpenSea
- Best offer, you receive
- 0.002444 WETH OpenSeaAfter venue fees · before gas
- Listed
- 258
- 7-day volume
- 22.6 ETH
- Owners
- 3,267
Priced sales the hub has read from the chain.
The chart draws once the page script has loaded. The activity list holds the same sales.
- Offers, what you receive
- Listings, what you pay
The chart draws once the page script has loaded. The tables below hold the same book.
The cheapest NFT and the best collection offer, as this book recorded them.
The chart draws once the page script has loaded.
| Event | NFT | Price | Venue | From, to | When |
|---|---|---|---|---|---|
| Offer accepted | 0.0026 WETH | OpenSea | 0xf026…2233→0x0c64…488a | ||
| Offer accepted | 0.0026 WETH | OpenSea | 0x09c5…3e6d→0x18c0…d0fc | ||
| Listing bought | 0.00296 ETH | OpenSea | 0xdda6…6328→0xd520…f70a | ||
| Listing bought | 0.003344 ETH | OpenSea | 0x5ecc…980b→0xd520…f70a | ||
| Listing bought | 0.002898 ETH | OpenSea | 0xb823…4b36→0xa55e…bc1d | ||
| Offer accepted | 0.0027 WETH | OpenSea | 0xbcf4…25ff→0x3068…2702 | ||
| Offer accepted | 0.0026 WETH | OpenSea | 0xffa2…3280→0x18c0…d0fc | ||
| Offer accepted | 0.0028 WETH | OpenSea | 0xffa2…3280→0xcb8a…3265 | ||
| Offer accepted | 0.0028 WETH | OpenSea | 0x25d3…c2ba→0xcb8a…3265 | ||
| Listing bought | 0.0029 ETH | OpenSea | 0xa61e…11c7→0x71ef…d465 | ||
| Offer accepted | 0.0028 WETH | OpenSea | 0x8d91…2db3→0xcb8a…3265 | ||
| Listing bought | 0.002899 ETH | OpenSea | 0x3068…2702→0x0079…b6ed | ||
| Listing bought | 0.002899 ETH | OpenSea | 0xd0e7…1a39→0x0079…b6ed | ||
| Offer accepted | 0.0028 WETH | OpenSea | 0xda03…a1d2→0xcb8a…3265 | ||
| Listing bought | 0.0035 ETH | OpenSea | 0xafb7…213d→0x282f…b683 | ||
| Listing bought | 0.0035 ETH | OpenSea | 0xbc66…1ab1→0x282f…b683 | ||
| Offer accepted | 0.0028 WETH | OpenSea | 0x10ee…68eb→0xcb8a…3265 | ||
| Offer accepted | 0.0028 WETH | OpenSea | 0x10ee…68eb→0xcb8a…3265 | ||
| Listing bought | 0.002899 ETH | OpenSea | 0x3068…2702→0xb5bf…9f49 | ||
| Listing bought | 0.002899 ETH | OpenSea | 0xe33d…e0e1→0xb5bf…9f49 | ||
| Listing bought | 0.002977 ETH | OpenSea | 0xa210…2b32→0xb5bf…9f49 | ||
| Offer accepted | 0.0026 WETH | OpenSea | 0xc074…236c→0x5f39…f1e5 | ||
| Offer accepted | 0.0026 WETH | OpenSea | 0xc074…236c→0x5f39…f1e5 | ||
| Offer accepted | 0.0026 WETH | OpenSea | 0xc074…236c→0x5f39…f1e5 | ||
| Offer accepted | 0.0025 WETH | OpenSea | 0xb7e6…3d2a→0xb403…50ea | ||
| Offer accepted | 0.0026 WETH | OpenSea | 0xb7e6…3d2a→0xe33d…e0e1 | ||
| Listing bought | 0.004 ETH | OpenSea | 0x73d2…c691→0x8cbe…133a | ||
| Offer accepted | 0.0025 WETH | OpenSea | 0x90d5…019b→0xb403…50ea | ||
| Offer accepted | 0.0025 WETH | OpenSea | 0x90d5…019b→0xb403…50ea | ||
| Offer accepted | 0.0025 WETH | OpenSea | 0x90d5…019b→0xb403…50ea |
Read from the chain through block 26,451,046.
All items
Cheapest first, then items not for sale. 11,111 indexed · Transfer history indexed. Constructor allocations without events may require an individual lookup. Finalized through block 26,450,968. Refresh items
Sweep
For sale
Every listing and every NFT held in a pool, in one list, cheapest first. Pool NFTs reprice as your cart grows.
The book
Marketplace entries reflect book prices. NFTX rows are indicative pool prices; fees and price movement can change what a purchase costs.
Listings
| Source | Token | Listed at | Fee | You pay |
|---|---|---|---|---|
| OpenSea | #3611 | 0.002878 | 0 | 0.002878 |
| OpenSea | #9076 | 0.002878 | 0 | 0.002878 |
| OpenSea | #756 | 0.00288 | 0 | 0.00288 |
| OpenSea | #8143 | 0.002897 | 0 | 0.002897 |
| OpenSea | #1998 | 0.002899 | 0 | 0.002899 |
| OpenSea | #6196 | 0.00296 | 0 | 0.00296 |
| OpenSea | #6247 | 0.00296 | 0 | 0.00296 |
| OpenSea | #3933 | 0.002977 | 0 | 0.002977 |
| OpenSea | #2727 | 0.002977 | 0 | 0.002977 |
| OpenSea | #1140 | 0.002977 | 0 | 0.002977 |
| OpenSea | #8272 | 0.002977 | 0 | 0.002977 |
| OpenSea | #6137 | 0.002978 | 0 | 0.002978 |
Offers
| Source | Token | Venue net | Hub fee | You receive |
|---|---|---|---|---|
| OpenSea | Collection | 0.002444 | 0 | 0.002444 WETH |
| OpenSea | Collection | 0.00235 | 0 | 0.00235 WETH |
| OpenSea | Collection | 0.00235 | 0 | 0.00235 WETH |
| OpenSea | Collection | 0.00235 | 0 | 0.00235 WETH |
| OpenSea | Collection | 0.00235 | 0 | 0.00235 WETH |
| OpenSea | Collection | 0.002256 | 0 | 0.002256 WETH |
| OpenSea | Collection | 0.002256 | 0 | 0.002256 WETH |
| OpenSea | Collection | 0.002256 | 0 | 0.002256 WETH |
| OpenSea | Collection | 0.002256 | 0 | 0.002256 WETH |
| OpenSea | Collection | 0.002256 | 0 | 0.002256 WETH |
| OpenSea | Collection | 0.002162 | 0 | 0.002162 WETH |
| OpenSea | Collection | 0.002162 | 0 | 0.002162 WETH |
One NFT, after venue fees and any Hub fee, before gas. ETH and WETH are compared 1:1. Pool proceeds are estimates; selling requires a fresh quote and checks for your NFT.