Pudgy Penguins
Pudgy Penguins is a collection of 8,888 NFT’s, accelerating Web3 innovation through IP utilization and community empowerment. Embodying love, empathy, & compassion, the Pudgy Penguins are a beacon of good vibes & positivity for everyone. Each holder receives exclusive access to experiences, events, IP licensing opportunities and more. Let’s break through the boundaries of Web3 together. Pudgy Collections: [Lil Pudgys](https://opensea.io/collection/lilpudgys) | [Pudgy Rods](https://opensea.io/collection/pudgyrods)
- Floor, you pay
- 2.202 ETH OpenSea
- Best offer, you receive
- 2.069 WETH OpenSeaAfter venue fees · before gas
- Listed
- 219
- 7-day volume
- 198 ETH
- Owners
- 4,999
Priced sales the hub has read from the chain.
The chart draws once the page script has loaded. The activity list holds the same sales.
- Offers, what you receive
- Listings, what you pay
The chart draws once the page script has loaded. The tables below hold the same book.
The cheapest NFT and the best collection offer, as this book recorded them.
The chart draws once the page script has loaded.
| Event | NFT | Price | Venue | From, to | When |
|---|---|---|---|---|---|
| Offer accepted | 2.100 WETH | OpenSea | 0xadf5…eede→0x512c…aac5 | ||
| Listing bought | 2.246 ETH | OpenSea | 0x8590…ea38→0xadf5…eede | ||
| Listing bought | 2.989 ETH | OpenSea | 0x43c6…b215→0x49b8…6012 | ||
| Listing bought | 2.748 ETH | OpenSea | 0x2487…0af5→0x89ad…c1ca | ||
| Listing bought | 2.253 ETH | Seaport | 0x512c…aac5→0xf41b…8a56 | ||
| Offer accepted | 2.120 WETH | OpenSea | 0x70e3…4356→0xd561…4598 | ||
| Listing bought | 4.489 ETH | OpenSea | 0xb65b…c2a8→0x239d…7d4c | ||
| Listing bought | 2.530 ETH | OpenSea | 0xfa71…29a7→0x49b8…6012 | ||
| Offer accepted | 2.150 WETH | Seaport | 0xaeeb…362d→0xb497…6495 | ||
| Offer accepted | 2.170 WETH | OpenSea | 0xdb88…bd4e→0xd561…4598 | ||
| Listing bought | 2.280 ETH | OpenSea | 0x512c…aac5→0xadd5…1a23 | ||
| Offer accepted | 2.190 WETH | OpenSea | 0xf41b…8a56→0x7474…5cfb | ||
| Offer accepted | 2.200 WETH | Seaport | 0xf41b…8a56→0xd641…db0f | ||
| Listing bought | 2.250 ETH | OpenSea | 0xdea0…8dcb→0x19ea…75cf | ||
| Offer accepted | 2.250 WETH | Seaport | 0x994b…3096→0xf15c…ca57 | ||
| Offer accepted | 2.200 WETH | OpenSea | 0xf7a0…42df→0x60ef…ac7b | ||
| Offer accepted | 2.210 WETH | OpenSea | 0xf7a0…42df→0x0524…7194 | ||
| Offer accepted | 2.220 WETH | OpenSea | 0xf7a0…42df→0x2487…0af5 | ||
| Offer accepted | 2.230 WETH | OpenSea | 0xf7a0…42df→0x1785…9e0c | ||
| Listing bought | 2.395 ETH | OpenSea | 0x1f00…69d5→0x49b8…6012 | ||
| Listing bought | 2.500 ETH | OpenSea | 0x1410…e911→0x2709…d124 | ||
| Offer accepted | 2.240 WETH | OpenSea | 0x75b9…8b44→0x994b…3096 | ||
| Listing bought | 2.399 ETH | OpenSea | 0x3f09…85d2→0x75b9…8b44 | ||
| Offer accepted | 2.300 WETH | Seaport | 0xf15c…ca57→0xf29b…8971 | ||
| Offer accepted | 2.250 WETH | Seaport | 0xf29b…8971→0xf15c…ca57 | ||
| Offer accepted | 2.300 WETH | Seaport | 0x2487…0af5→0xf29b…8971 | ||
| Offer accepted | 2.300 WETH | OpenSea | 0x9fa7…4918→0x81cb…23ae | ||
| Listing bought | 2.270 ETH | Seaport | 0xa218…f45d→0x9fa7…4918 | ||
| Listing bought | 2.280 ETH | OpenSea | 0xf15c…ca57→0x6de8…1e2a | ||
| Listing bought | 2.280 ETH | OpenSea | 0x52d1…f6d1→0x6de8…1e2a |
Read from the chain through block 26,451,256.
All items
Cheapest first, then items not for sale. 8,888 indexed · Baseline indexed. Finalized through block 26,451,192. Refresh items
Sweep
For sale
Every listing and every NFT held in a pool, in one list, cheapest first. Pool NFTs reprice as your cart grows.
The book
Marketplace entries reflect book prices. NFTX rows are indicative pool prices; fees and price movement can change what a purchase costs.
Listings
| Source | Token | Listed at | Fee | You pay |
|---|---|---|---|---|
| OpenSea | #4085 | 2.202 | 0 | 2.202 |
| OpenSea | #7916 | 2.202 | 0 | 2.202 |
| OpenSea | #1805 | 2.202 | 0 | 2.202 |
| OpenSea | #4006 | 2.224 | 0 | 2.224 |
| OpenSea | #591 | 2.224 | 0 | 2.224 |
| OpenSea | #4869 | 2.320 | 0 | 2.320 |
| OpenSea | #7853 | 2.320 | 0 | 2.320 |
| OpenSea | #7187 | 2.330 | 0 | 2.330 |
| OpenSea | #3852 | 2.340 | 0 | 2.340 |
| OpenSea | #5386 | 2.350 | 0 | 2.350 |
| OpenSea | #2718 | 2.359 | 0 | 2.359 |
| OpenSea | #388 | 2.390 | 0 | 2.390 |
Offers
| Source | Token | Venue net | Hub fee | You receive |
|---|---|---|---|---|
| OpenSea | Collection | 2.069 | 0 | 2.069 WETH |
| OpenSea | Collection | 2.059 | 0 | 2.059 WETH |
| OpenSea | Collection | 2.059 | 0 | 2.059 WETH |
| OpenSea | Collection | 2.039 | 0 | 2.039 WETH |
| OpenSea | Collection | 2.030 | 0 | 2.030 WETH |
| OpenSea | Collection | 2.020 | 0 | 2.020 WETH |
| OpenSea | Collection | 1.990 | 0 | 1.990 WETH |
| OpenSea | Collection | 1.980 | 0 | 1.980 WETH |
| OpenSea | Collection | 1.980 | 0 | 1.980 WETH |
| OpenSea | Collection | 1.980 | 0 | 1.980 WETH |
| OpenSea | Collection | 1.931 | 0 | 1.931 WETH |
| OpenSea | Collection | 1.792 | 0 | 1.792 WETH |
One NFT, after venue fees and any Hub fee, before gas. ETH and WETH are compared 1:1. Pool proceeds are estimates; selling requires a fresh quote and checks for your NFT.